Приём в ОУ
Государственная итоговая аттестация выпускников
Калейдоскоп школьной жизни
Спрашивали? Отвечаем!
Полезная информация
Азбука права
Реализуемые образовательные программы
- Категория: Сведения об образовательной организации
- Обновлено 11.09.2024 15:12
- Создано 26.10.2018 13:21
- Автор: Администратор сайта
- Просмотров: 1939
| Уровень | Нормативный срок освоения |
Параллель | Кол-во обучающихся на 10.09.2024 за счет средств областного бюджета |
|
Начальное общее образование |
4 года | 293 | |
| Изучаемые предметы: | |||
| Русский язык | 4 года | 1-4 | 293 |
| Литературное чтение | 4 года | 1-4 | 293 |
| Иностранный язык (английский) | 3 года | 2-4 | 232 |
| Математика | 4 года | 1-4 | 293 |
| Окружающий мир | 4 года | 1-4 | 293 |
| Музыка | 4 года | 1-4 | 293 |
| Изо | 4 года | 1-4 | 293 |
| Технология | 4 года | 1-4 | 293 |
| Физическая культура | 4 года | 1-4 | 293 |
| Основы религиозных культур и светской этики | 1 год | 4 | 97 |
| Основное общее образование |
5 лет | 408 | |
| Изучаемые предметы: | |||
| Русский язык | 5 лет | 5-9 | 408 |
| Литература | 5 лет | 5-9 | 408 |
| Иностранный язык (английский) | 5 лет | 5-9 | 408 |
| Математика | 2 года | 5-6 | 183 |
| Алгебра | 3 года | 7-9 | 225 |
| Геометрия | 3 года | 7-9 | 225 |
| Вероятность и статистика | 3 года | 7-9 | 225 |
| Информатика | 3 года | 7-9 | 225 |
| История | 5 лет | 5-9 | 408 |
| Обществознание | 4 года | 6-9 | 317 |
| География | 5 лет | 5-9 | 408 |
| Основы духовно-нравственной культуры народов России | 2 года | 5-6 | 183 |
| Физика | 3 года | 7-9 | 225 |
| Химия | 2 года | 8-9 | 161 |
| Биология | 5 года | 5-9 | 408 |
| Музыка | 4 года | 5-8 | 330 |
| Изо | 4 года | 5-8 | 330 |
| Основы безопасности и защиты Родины | 2 года | 8-9 | 161 |
| Физическая культура | 5 лет | 5-9 | 408 |
| Среднее общее образование | 2 года | 10-11 | 36 |
| Изучаемые предметы: | |||
| Русский язык | 2 года | 10-11 | 36 |
| Литература | 2 года | 10-11 | 36 |
| Иностранный язык | 2 года | 10-11 | 36 |
| Алгебра и начала математического анализа | 2 года | 10-11 | 36 |
| Геометрия | 2 года | 10-11 | 36 |
| Вероятность и статистика | 10-11 | 36 | |
| История | 2 года | 10-11 | 36 |
| Физическая культура | 2 года | 10-11 | 36 |
| Основы безопасности и защиты Родины | 2 года | 10-11 | 36 |
| Обществознание | 2 года | 10-11 | 36 |
| Биология | 2 года | 10-11 | 36 |
| Химия | 2 года | 10-11 | 36 |
| Физика | 2 года | 10-11 | 36 |
| Информатика | 2 года | 10-11 | 36 |
Общеобразовательные дополнительные программы
| Уровень | Нормативный срок освоения |
Количество обучающихся |
| Начальное общее образование | до 4 лет | 293 |
|
По направлениям: |
||
| Основное общее образование | до 5 лет | 408 |
| 5 класс - 64 обучающихся По направлениям: Интеллектуальные марафоны Художественно – эстетическая творческая деятельность Направление "Учение с увлечением" Коммуникативная деятельность Спортивно - оздоровительное Проектно-исследовательская деятельность 6-9 класс - 292 обучающихся По направлениям: Общеинтеллектуальное Спортивно - оздоровительное Общекультурное Социальное Духовно-нравственное |
||
| Среднее общее образование | до 2 лет | 36 |
| 10-11 класс По направлениям: Общеинтеллектуальное Спортивно - оздоровительное Общекультурное Социальное |








Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти