Приём в ОО
Государственная итоговая аттестация выпускников
Калейдоскоп школьной жизни
Спрашивали? Отвечаем.
Полезная информация
Азбука права
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Категория: Сведения об образовательной организации
- Обновлено 20.01.2025 15:31
- Создано 11.02.2019 06:23
- Автор: Валитова В.Н.
- Просмотров: 9091
Информация о наличии вакантных мест для приема (перевода) обучающихся
МБУ "Школа № 11"
на 20. 01. 2025
Наименование образовательной программы |
Параллель | Количество физических лиц за счет бюджетных ассигнований (чел) |
федерального бюджета | бюджета Самарской области |
бюджета |
по договорам об образовании за счет физических (или) юридических лиц чел/чел |
Основная образовательная программа начального общего образования | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0/0 |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Итого | 16 | 0 | 16 | 0 | 0/0 | |
Образовательная программа основного общего образования | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
7 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0/0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Итого | 12 | 0 | 12 | 0 | 0/0 | |
Образовательная программа среднего общего образования | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0/0 |
11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | |
Итого | 11 | 0 | 11 | 0 | 0/0 | |
Итого по школе | 39 | 0 | 39 | 0 | 0/0 | |
Адаптированные образовательные программы | ||||||
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | |
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для слабослышащих обучающихся (вариант 2.1) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | |
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | |
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) |
5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0/0 | |
8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0/0 | |
9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0/0 | |
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1) |
5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для слабослышащих обучающихся 2.1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Наименование образовательной программы |
Параллель | Количество физических лиц: за счет бюджетных ассигнований (чел) |
федерального бюджета | бюджета Самарской области |
бюджета г.о. Тольятти |
по договорам об образовании за счет средств физических (или) юридических лиц |
Спортивный клуб «Олимп» |
5-8 класс |
280 | 0 | 50 | 0 | 0/0 |
Музей «Времен связующая нить» (13 – 16 лет) | 7 - 9 класс | 185 | 0 | 40 | 0 | 0/0 |
Юный эколог (8 – 12 лет) |
2-5 класс |
273 | 0 | 50 | 0 | 0/0 |
Платные образовательные услуги | ||||||
Наименование образовательной программы | Параллель | Количество физических лиц: за счет бюджетных ассигнований (чел) |
федерального бюджета | бюджета Самарской области |
бюджета г.о. Тольятти | по договорам об образовании за счет средств физических (или) юридических лиц (чел/чел) |
АБВГДейка | дошкольники (6-7 лет) |
75 | 0 | 0 | 0 | 36/0 |
Игра в слова | 1 класс | 61 | 0 | 0 | 0 | 31/0 |
Тайна маленьких чисел |
1 класс | 61 | 0 | 0 | 0 | 31/0 |
Секреты орфографии. | 2 класс | 76 | 0 | 0 | 0 | 33/0 |
В стране Геометрия. | 2 класс | 76 | 0 | 0 | 0 | 32/0 |
Путешествие в страну Лексика | 3 класс | 58 | 0 | 0 | 0 | 22/0 |
Математический калейдоскоп. | 3 класс | 58 | 0 | 0 | 0 | 22/1 |
Секреты лексики. | 4 класс | 95 | 0 | 0 | 0 | 45/0 |
Секреты больших чисел. | 4 класс | 95 | 0 | 0 | 0 | 47/0 |
Арифметические и логические цепочки | 5 класс | 89 | 0 | 0 | 0 | 43/0 |
Слово - основы русской словесности | 5 класс | 89 | 0 | 0 | 0 | 45/0 |
Язык как средство выразительности | 6 класс | 91 | 0 | 0 | 0 | 9/0 |
Математика вокруг нас | 6 класс | 91 | 0 | 0 | 0 | 16/0 |
Языковые средства выразительности | 9 класс | 78 | 0 | 0 | 0 | 16/0 |
За страницами математики | 9 класс | 78 | 0 | 0 | 0 | 26/0 |
Современные вопросы обществознания | 9 класс | 78 | 0 | 0 | 0 | 32/0 |
Уравнения и неравенства повышенного уровня сложности. | 11 класс | 22 | 0 | 0 | 0 | 12/0 |
Актуальные вопросы правоведения. | 11 класс | 22 | 0 | 0 | 0 | 10/0 |
Платформа обратной связи
Актуально
Национальный проект "Образование"
Дайте оценку
Всероссийский конкурс «Большая перемена»
Комплексная безопасность в МБУ
Контактная информация
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти
«Школа № 11 имени Героя Социалистического Труда Н.В. Разина» (МБУ "Школа № 11")
Наш адрес: 445013, РФ, Самарская область, г. Тольятти, Майский проезд, дом 7;
Телефоны:
Директор 8(8482) 97-52-70
Секретарь 8(8482) 97-49-09
Бухгалтерия 8(8482) 97-51-65
Факс: 8(8482) 97-52-70, 8(8482) 97-51-65
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.